해링턴플레이스 오룡역
사업안내
사업안내
입지환경
브랜드소개
단지안내
단지안내
편의시설
시스템
인테리어
평형안내
평형안내
84A
84B
84C
84D
84E
84F
방문예약
방문예약
1666-4041
HOME >
평형안내
평형안내
84A
84B
84C
84D
84E
84F
UNIT VIEW
전체 세대 평면도 및 면적
84㎡A ~ F TYPE · 총 427세대
!
전용면적: 84.9880㎡, 공용면적: 29.5530㎡, 공급면적: 114.5410㎡, 계약면적: 196.0300㎡
전용면적: 84.8990㎡, 공용면적: 28.4750㎡, 공급면적: 113.3740㎡, 계약면적: 194.7770㎡
전용면적: 84.9550㎡, 공용면적: 28.4320㎡, 공급면적: 113.3870㎡, 계약면적: 194.8440㎡
전용면적: 84.9460㎡, 공용면적: 28.9850㎡, 공급면적: 113.9310㎡, 계약면적: 195.3790㎡
전용면적: 84.9310㎡, 공용면적: 28.0010㎡, 공급면적: 112.9320㎡, 계약면적: 194.3660㎡
전용면적: 84.9380㎡, 공용면적: 28.5230㎡, 공급면적: 113.4610㎡, 계약면적: 194.9010㎡
전용면적: 84.9060㎡, 공용면적: 28.0470㎡, 공급면적: 112.9530㎡, 계약면적: 194.3630㎡
상담연결
방문예약
해링턴플레이스 오룡역
저작권